
- 5. Elsa RATIGNET
- 6. Noémie MIHIDJAY
- 9. Olivia DAMOIS
- 10. Emilie ROUX
- 11. Emma ROQUES
- 13. Ema VERBEKE
Classement Général
PositionP° | Equipes | PointsPts | VictoiresV. | DéfaitesD. | MarquésM. | EncaissésE. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 | 4 | 2 | 0 | 82 | 49 |
2 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL | 4 | 1 | 2 | 123 | 102 |
3 | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON | 4 | 2 | 0 | 84 | 70 |
4 | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 | 3 | 1 | 1 | 78 | 55 |
5 | U11F1 | 3 | 1 | 1 | 64 | 64 |
6 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | 3 | 0 | 3 | 58 | 149 |
Victoire des U13F-1
Publié le 17 octobre 2018 à 12:26
Samedi après-midi au gymnase Murat les issoiriennes recevaient l'équipe de Pont-du-Château. lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - U11F -
Premier match des U11F2
Publié le 12 octobre 2018 à 12:43
Pour leur premier match de la saison 2018-2019 lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - U11F -
LES U11F AU PIED DU PODIUM
Publié le 11 juin 2018 à 7:53
Samedi dernier au gymnase Fleury de Clermont-Fd, les petites issoiriennes auront connu bien des émotions. lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - Ecole de basket - U11F -
EN ROUTE POUR LE FINALE 4!!!!!
Publié le 5 juin 2018 à 7:38
Samedi après-midi les petites u11 disputaient leur quart de finale lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - Ecole de basket - U11F -
Doublé gagnant pour les U11 - Tournoi de Vichy - 3 juin 2018
Publié le 4 juin 2018 à 5:32
Après leur défaite sur le fil en 1/4 de finale lire la suite
COUPE DU PUY DE DÔME POUR LES U11F
Publié le 30 mai 2018 à 10:36
Samedi dernier pour les 8èmes de finale de la coupe du Puy-de-Dôme, .............. lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - Ecole de basket - U11F -
MATCH FINAL
Publié le 7 mai 2018 à 6:43
Samedi après-midi, pour leur dernier match clôturant cette belle saison ......... lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - Ecole de basket - U11F -
UN MATCH N'EST JAMAIS PERDU
Publié le 1 mai 2018 à 10:11
Après une trêve importante de un mois sans se frotter à l'adversaire ......... lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - Ecole de basket - U11F -
VICTOIRE A DOMICILE POUR LES U11F
Publié le 27 mars 2018 à 9:44
Ce samedi après-midi, les petites issoiriennes recevaient leurs homologues de Maréchat lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - Ecole de Basket - U11F -
VICTOIRE A L'ASM
Publié le 27 mars 2018 à 8:50
Ce samedi après -midi il y avait du jaune et du bleu sur le parquet asémiste lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - Ecole de basket - U11F -
Dernière journée
Journée 4
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
09/02/2019 | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 | ||
26/01/2019 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | 13 | 40 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL |
09/02/2019 | U11F1 | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON |
Resultats des matchs par journée
Journée 1
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
12/01/2019 | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 | 56 | 23 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ |
12/01/2019 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL | 48 | 52 | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON |
12/01/2019 | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 | 29 | 27 | U11F1 |
Journée 2
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
19/01/2019 | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON | 32 | 22 | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 |
19/01/2019 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | 22 | 53 | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 |
19/01/2019 | U11F1 | 37 | 35 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL |
Journée 3
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
02/02/2019 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 | ||
02/02/2019 | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 | U11F1 | ||
02/02/2019 | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ |
Journée 4
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
09/02/2019 | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 | ||
26/01/2019 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | 13 | 40 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL |
09/02/2019 | U11F1 | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON |
Journée 5
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
09/03/2019 | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL | ||
09/03/2019 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | U11F1 | ||
09/03/2019 | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 |
Journée 6
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
16/03/2019 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 | ||
16/03/2019 | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL | ||
16/03/2019 | U11F1 | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 |
Journée 7
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
30/03/2019 | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON | ||
30/03/2019 | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | ||
30/03/2019 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL | U11F1 |
Journée 8
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
06/04/2019 | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL | ||
06/04/2019 | U11F1 | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 | ||
06/04/2019 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON |
Journée 9
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
04/05/2019 | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 | ||
04/05/2019 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | ||
04/05/2019 | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON | U11F1 |
Journée 10
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
11/05/2019 | ROYAT ORCINES CLUB BASKET BALL | ETOILE DE CHAMALIERES - 1 | ||
11/05/2019 | U11F1 | STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ | ||
11/05/2019 | COMBRONDE BASKET CLUB - 1 | EN - CTC CHAURIAT - VERTAIZON - US VERTAIZON |