
- 4. Manon BASTIDE
- 5. Tasmine NADRI
- 7. Jade COMPTE
- 8. Mailie DECLOUX
- 9. Agnes VEZIANT
- 10. Anna MASSE
- 11. Maelys PALLUT
- 12. Nela FALEMPIN
Classement Général
Equipe | Pts | Rencontres | Init | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||
1 | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 40 | 63 |
2 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 51 | 42 |
3 | US CELLES SUR DUROLLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 59 | 31 |
4 | ALFA SAINT JACQUES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 75 | -9 |
5 | US ISSOIRE - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 104 | -57 |
6 | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 114 | -70 |
Courte défaite pour les U13F1
Publié le 5 février 2019 à 11:01
Samedi après-midi les U13F-1 recevaient l'équipe de Royat lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - U13F -
Victoire après prolongation pour les U13F1
Publié le 15 janvier 2019 à 5:17
Samedi après-midi les U13F1 recevaient Gannat pour cette 2ème phase lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - U13F -
3eme victoire consécutive pour les U13F2
Publié le 20 décembre 2018 à 4:49
Un grand bravo à cette jeune équipe qui s’impose face à une solide équipe de la Roche Blanche. lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - U13F -
Belle victoire pour les U13F2
Publié le 5 décembre 2018 à 3:46
Nous l’attendions depuis quelques temps cette victoire lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - U13F -
Quel dommage
Publié le 30 novembre 2018 à 2:25
L’équipe 2 se rendait à La Roche Blanche ........... lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - U13F -
Superbe victoire des U13 filles 2.
Publié le 21 novembre 2018 à 4:09
En se rendant à perignat les filles lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - U13F -
Les U13F2 en progrès
Publié le 13 novembre 2018 à 5:31
En recevant Vic le Comte pour la seconde fois consécutive lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - U13F -
Victoire des U13F à Clermont Basket
Publié le 31 octobre 2018 à 10:52
L'équipe se déplaçait à Clermont pour jouer Clermont Basket. lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - U13F -
Les U13F au SCAB63
Publié le 3 octobre 2018 à 3:55
Pour leur première rencontre de l'année les U13F ont le double honneur lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - U13F -
CHAMPIONNATS JEUNES
Publié le 28 décembre 2017 à 3:06
Après les poules de brassage et des fortunes diverses, nos équipes de jeunes vont commencer après les vacances leur championnat. lire la suite
Voir tous les articles de la catégorie - Article à la Une - Mini-Poussins - U11F - U11G - U13F - U13G - U15F - U15G - U17G - U18F -
Dernière journée
Journée 4
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
09/02/2019 | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET | US CELLES SUR DUROLLE | ||
09/02/2019 | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT | U13F2 | ||
09/02/2019 | ALFA SAINT JACQUES | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS |
Resultats des matchs par journée
Journée 1
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
12/01/2019 | US CELLES SUR DUROLLE | 55 | 22 | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT |
12/01/2019 | U13F2 | 16 | 56 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS |
12/01/2019 | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET | 44 | 18 | ALFA SAINT JACQUES |
Journée 2
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
19/01/2019 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | 37 | 35 | US CELLES SUR DUROLLE |
19/01/2019 | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT | 22 | 59 | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET |
19/01/2019 | ALFA SAINT JACQUES | 48 | 31 | U13F2 |
Journée 3
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
02/02/2019 | U13F2 | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET | ||
02/02/2019 | US CELLES SUR DUROLLE | ALFA SAINT JACQUES | ||
03/02/2019 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT |
Journée 4
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
09/02/2019 | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET | US CELLES SUR DUROLLE | ||
09/02/2019 | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT | U13F2 | ||
09/02/2019 | ALFA SAINT JACQUES | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS |
Journée 5
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
09/03/2019 | US CELLES SUR DUROLLE | U13F2 | ||
09/03/2019 | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT | ALFA SAINT JACQUES | ||
09/03/2019 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET |
Journée 6
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
16/03/2019 | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT | US CELLES SUR DUROLLE | ||
16/03/2019 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | U13F2 | ||
16/03/2019 | ALFA SAINT JACQUES | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET |
Journée 7
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
30/03/2019 | US CELLES SUR DUROLLE | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | ||
30/03/2019 | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT | ||
30/03/2019 | U13F2 | ALFA SAINT JACQUES |
Journée 8
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
06/04/2019 | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET | U13F2 | ||
06/04/2019 | ALFA SAINT JACQUES | US CELLES SUR DUROLLE | ||
06/04/2019 | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS |
Journée 9
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
04/05/2019 | US CELLES SUR DUROLLE | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET | ||
04/05/2019 | U13F2 | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT | ||
04/05/2019 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | ALFA SAINT JACQUES |
Journée 10
Date | Domicile | Pts | Pts | Visiteur |
---|---|---|---|---|
11/05/2019 | U13F2 | US CELLES SUR DUROLLE | ||
11/05/2019 | ALFA SAINT JACQUES | EN - CTC ETOILE DE CHAMALIERES - DURTOL - SAYAT - US SAYAT | ||
11/05/2019 | EN - CTC VAL D'ALLIER - SCA CUSSET | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS |